ayo daftar sekarang juga supaya dapat langsung bertransaksi waktuadalah uang, kesuksesan menunggu anda

Template Information

HARGA PULSA

HARGA UPDATE 2016
No. Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
1 AX10 Axis 10.000 10         10,950.00 Open
2 AX100 Axis 100.000 100         99,825.00 Open
3 AX15 Axis 15.000 15         15,600.00 Open
4 AX25 Axis 25.000 25         25,400.00 Open
5 AX5 Axis 5.000 5           5,950.00 Open
6 AX50 Axis 50.000 50         50,100.00 Open
7 AXD15 AXIS INTERNET GAUL UNLIMITED 15         36,325.00 Open
8 AXD30 AXIS BRONET QUOTA 2GB 60HR 30         49,325.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
9 BO100 BOLT 100.000 100         97,150.00 Open
10 BO150 BOLT 150.000 150      145,000.00 Open
11 BO200 BOLT 200.000 200      193,475.00 Open
12 BO25 BOLT 25.000 25         24,500.00 Open
13 BO50 BOLT 50.000 50         48,475.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
14 BYRPLN Bayar Tagihan PLN 0         (1,700.00) Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
15 C10 Ceria 10.000 10           9,700.00 Open
16 C100 Ceria 100.000 100         93,525.00 Open
17 C20 Ceria 20.000 20         19,000.00 Open
18 C5 Ceria 5.000 5           5,025.00 Open
19 C50 Ceria 50.000 50         46,925.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
20 CEKPLN Cek Tagihan PLN 0               325.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
21 DT10 TSEL DATA 50 MB aktif 7 hari 10         10,850.00 Open
22 DT100 TSEL DATA 2,5 GB aktif 30 hari 100         97,525.00 Open
23 DT20 TSEL DATA 200 MB aktif 7 hari 20         20,575.00 Open
24 DT25 TSEL DATA 300 MB aktif 30 hari 25         25,925.00 Open
25 DT5 TSEL DATA 20 MB aktif 7 hari 5           5,850.00 Open
26 DT50 TSEL DATA 800MB aktif 30 hari 50         49,425.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
27 E10 Esia 10.000 10         10,475.00 Open
28 E100 Esia 100.000 100         97,800.00 Open
29 E25 Esia 25.000 25         24,825.00 Open
30 E5 Esia 5.000 5           5,575.00 Open
31 E50 Esia 50.000 50         49,075.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
32 F10 Flexi 10.000 10         10,325.00 Open
33 F100 Flexi 100.000 100      100,325.00 Open
34 F20 Flexi 20.000 20         20,325.00 Open
35 F25 Flexi 25.000 25         25,325.00 Open
36 F5 Flexi 5.000 5           5,325.00 Open
37 F50 Flexi 50.000 50         50,325.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
38 GMM10 MatchMove 100 Mcash 10           9,425.00 Open
39 GMM100 MatchMove 980 Mcash 100         90,600.00 Open
40 GMM25 MatchMove 250 Mcash 25         22,975.00 Open
41 GMM5 MatchMove 50 Mcash 5           4,925.00 Open
42 GMM50 MatchMove 490 Mcash 50         45,500.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
43 GOG10 1.000 O-cash OrangeGame 10           9,625.00 Open
44 GOG100 10.000 O-cash OrangeGame 100         92,600.00 Open
45 GOG30 3.000 O-cash OrangeGame 30         28,075.00 Open
46 GOG50 5.000 O-cash OrangeGame 50         46,500.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
47 GOL10 60 Mall Coin 10           9,925.00 Open
48 GOL100 624 Mall Coin 100         95,600.00 Open
49 GOL20 121 Mall Coin 20         19,450.00 Open
50 GOL50 309 Mall Coin 50         48,000.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
51 GPY10 Playpoint-Playon 10           9,500.00 Open
52 GPY100 Playpoint-Playon 100         90,600.00 Open
53 GPY30 Playpoint-Playon 30         27,475.00 Open
54 GPY50 Playpoint-Playon 50         45,500.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
55 GQ10 Voucher Qash 10           9,825.00 Open
56 GQ100 Voucher Qash 100         94,600.00 Open
57 GQ30 Voucher Qash 30         28,675.00 Open
58 GQ50 Voucher Qash 50         47,500.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
59 GR10 33 Garena Shells 10         10,325.00 Open
60 GR100 GARENA 100.000 100         97,125.00 Open
61 GR150 GARENA 150.000 150      145,325.00 Open
62 GR20 GARENA 20.000 20         19,825.00 Open
63 GR300 GARENA 300.000 300      289,825.00 Open
64 GR50 GARENA 50.000 50         46,525.00 Open
65 GR60 GARENA 60.000 60         58,525.00 Open
66 GRB10 RappelzOnline 10           9,625.00 Open
67 GRB100 GRB - RappelzOnline 100         92,600.00 Open
68 GRB20 RappelzOnline 20         18,850.00 Open
69 GRB50 RappelzOnline 50         46,500.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
70 GS10 Voucher Gemscool 1.000 G-cash 10         10,125.00 Open
71 GS100 Voucher Gemscool 10.000 G-cash 100         94,900.00 Open
72 GS20 Voucher Gemscool 2.000 G-cash 20         19,600.00 Open
73 GS200 Voucher Gemscool 20.000 G-cash 200      188,900.00 Open
74 GS30 Voucher Gemscool 3.000 G-cash 30         29,000.00 Open
75 GS50 Voucher Gemscool 5.000 G-cash 50         47,900.00 Open
76 GST100 ROSE ONLINE 100         90,600.00 Open
77 GST30 ROSE ONLINE 30         27,475.00 Open
78 GST50 ROSE ONLINE 50         45,500.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
79 GTA10 Tera - TS2 10           9,425.00 Open
80 GTA100 Tera - TS2 100         90,600.00 Open
81 GTA20 Tera - TS2 20         18,450.00 Open
82 GTA200 Tera - TS2 200      180,800.00 Open
83 GTA30 Tera - TS2 30         27,475.00 Open
84 GTA50 Tera - TS2 50         45,500.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
85 GWV10 Gameweb Voucher 10.000 10         10,875.00 Open
86 GWV100 Gameweb Voucher 100.000 100      105,100.00 Open
87 GWV20 Gameweb Voucher 20.000 20         21,350.00 Open
88 GWV50 Gameweb Voucher 50.000 50         52,750.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
89 I10 Isat 10.000 10         10,950.00 Gangguan
90 I100 Isat 100.000 100         98,725.00 Open
91 I10G Isat GPRS 10.000 10         11,025.00 Open
92 I10S Isat SMS 10.000 10         11,025.00 Open
93 I20 isat 20.000 20         20,525.00 Open
94 I25 Isat 25.000 25         25,475.00 Open
95 I25G Isat GPRS 25.000 25         25,625.00 Open
96 I25S Isat SMS 25.000 25         25,625.00 Open
97 I30 Isat 30.000 30         30,525.00 Open
98 I5 Isat 5.000 5           5,950.00 Gangguan
99 I50 Isat 50.000 50         49,925.00 Open
100 I5G Isat GPRS 5.000 5           5,925.00 Open
101 I5S Isat SMS 5.000 5           5,925.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
102 ID1 Indosat data 1GB/Bulan 1         27,325.00 Open
103 ID2 Indosat data 2GB/Bulan 2         40,575.00 Open
104 ID3 Indosat data 3GB/Bulan 3         53,325.00 Open
105 ID45 Indosat data 4,5GB/Bulan 45         41,575.00 Open
106 ID5 Indosat data 5GB/Bulan 5         87,175.00 Open
107 ID95 Indosat data 9,5GB/Bulan 95         71,075.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
108 IT10 ISAT TRANSFER 10.000 10         10,700.00 Open
109 IT100 ISAT TRANSFER 100.000 100         96,200.00 Open
110 IT20 ISAT TRANSFER 20.000 20         20,200.00 Open
111 IT25 ISAT TRANSFER 25.000 25         25,100.00 Open
112 IT5 ISAT TRANSFER 5.000 5           5,775.00 Open
113 IT50 ISAT TRANSFER 50.000 50         48,800.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
114 KBB PAKET BLACKBERRY 100      120,325.00 Gangguan
115 KCENGLI CENGLI 0           9,525.00 Gangguan
116 KINDIE2 INDIE 2,5 GB 0      176,325.00 Gangguan
117 KINDIE6 INDIE 6GB 0      176,325.00 Gangguan
118 KJANET JAGOAN INTERNET 1           2,925.00 Open
119 KJANETPLUS JAGOAN INTERNET PLUS 3           4,175.00 Gangguan
120 KJUMBO JUMBO 13         13,425.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
121 KPM1 PACUAN MAX 1GB 1         21,325.00 Open
122 KPM10 PACUAN MAX 10GB 10      154,325.00 Open
123 KPM2 PACUAN MAX 2GB 2         38,325.00 Open
124 KPM3 PACUAN MAX 3GB 0         55,325.00 Open
125 KPM4 PACUAN MAX 4GB 4         67,325.00 Open
126 KPM5 PACUAN MAX 5GB 0         83,325.00 Open
127 KPM6 PACUAN MAX 6GB 6         96,325.00 Open
128 KPM8 PACUAN MAX 8GB 8      127,325.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
129 LYT10 Voucher 2500 KOIN LYTO 10           9,975.00 Open
130 LYT175 Voucher 57.000 KOIN LYTO 175      167,600.00 Open
131 LYT20 Voucher 5500 KOIN LYTO 20         19,550.00 Open
132 LYT35 Voucher 10.000 KOIN LYTO 35         34,075.00 Open
133 LYT65 Voucher 20.000 KOIN LYTO 65         62,750.00 Open
134 MGX10 Voucher Megaxus 10.000 10         10,325.00 Open
135 MGX100 Voucher Megaxus 100.000 100      100,000.00 Open
136 MGX20 Voucher Megaxus 20.000 20         18,850.00 Open
137 MGX50 Voucher Megaxus 50.000 50         45,850.00 Open
138 MOG100 Voucher MOGPLAY 100.000 100         91,000.00 Open
139 MOG20 Voucher MOGPLAY 20.000 20         18,600.00 Open
140 MOG50 Voucher MOGPLAY 50.000 50         45,800.00 Open
141 MOL270 Voucher 270 MOLPoints 270         21,450.00 Open
142 MOL450 Voucher 450 MOLPoints 450         52,950.00 Open
143 MOL900 Voucher 900 MOLPoints 900      105,550.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
144 PLN100 PLN 100      100,900.00 Open
145 PLN1000 PLN 1000   1,000,900.00 Open
146 PLN20 PLN 20         20,900.00 Open
147 PLN200 PLN 200      200,900.00 Open
148 PLN50 PLN 50         50,900.00 Open
149 PLN500 PLN 500      500,900.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
150 R10 Smart 10.000 10         10,325.00 Open
151 R100 Smart 100.000 100      100,025.00 Open
152 R20 Smart 20.000 20         20,325.00 Open
153 R25 Smart 25.000 25         25,325.00 Open
154 R5 Smart 5.000 5           5,375.00 Open
155 R50 Smart 50.000 50         50,225.00 Open
156 R60 Smart 60.000 60         60,175.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
157 SA10 TSEL ALTERNATIF 10 10         11,300.00 Open
158 SA5 TSEL ALTERNATIF 5 5           6,300.00 Open
159 SJ10 TSEL JATENG 10.000 10         10,775.00 Open
160 SJ5 TSEL JATENG 5.000 5           5,775.00 Open
161 SN10 Telkomsel Nas 10.000 10         10,825.00 Open
162 SN100 Telkomsel Nas100.000 100         98,075.00 Open
163 SN20 Telkomsel Nas 20.000 20         20,425.00 Open
164 SN25 Telkomsel Nas 25.000 25         25,375.00 Open
165 SN5 Telkomsel Nas 5.000 5           5,825.00 Open
166 SN50 Telkomsel Nas 50.000 50         49,675.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
167 T1 Three 1.000 1           1,375.00 Open
168 T10 Three 10.000 10         10,225.00 Open
169 T100 Three 100.000 100         99,325.00 Open
170 T2 Three 2.000 2           2,425.00 Open
171 T20 Three 20.000 20         20,150.00 Open
172 T3 Three 3.000 3           3,325.00 Open
173 T30 Three 30.000 30         29,925.00 Open
174 T5 Three 5.000 5           5,300.00 Open
175 T50 Three 50.000 50         49,825.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
176 TD1 Kuota 1GB + Pulsa ke sesama 10 1         22,325.00 Open
177 TD10 Kuota 10GB + Pulsa ke sesama 1 10      163,325.00 Open
178 TD2 Kuota 2GB + Pulsa ke sesama 10 2         41,325.00 Open
179 TD3 Kuota 3GB + Pulsa ke sesama 10 3         59,325.00 Open
180 TD4 Kuota 4GB + Pulsa ke sesama 10 4         71,525.00 Open
181 TD5 Kuota 5GB + Pulsa ke sesama 10 5         87,325.00 Open
182 TD6 Kuota 6GB + Pulsa ke sesama 10 6      101,325.00 Open
183 TD8 Kuota 8GB + Pulsa ke sesama 10 8      133,325.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
184 TRD125 THREE DATA 1250MB 125         30,775.00 Open
185 TRD20 THREE DATA 20MB/30 HARI 20           2,425.00 Open
186 TRD425 THREE DATA 4250 MB/30 HARI 425         78,175.00 Open
187 TRD650 THREE DATA 650MB/30 HA 650         19,425.00 Open
188 TRD80 THREE DATA 80MB/30 HARI 80           5,425.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
189 TRS10 Tsel Transfer 10         10,725.00 Open
190 TRS100 Tsel Transfer 100         94,800.00 Open
191 TRS20 Tsel Transfer 20         20,125.00 Open
192 TRS25 Tsel Transfer 25         25,025.00 Open
193 TRS50 Tsel Transfer 50         48,225.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
194 VCB10 Cabal Online 1000 Gold 10           9,725.00 Open
195 VCB100 Cabal Online 10.000 gold 100         92,600.00 Open
196 VCB30 Cabal Online 3000 Gold 30         28,075.00 Open
197 VCB50 Cabal Online 5.000 gold 50         46,500.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
198 VCRY10 e-PINS 10000 Cherry Credits 10         90,600.00 Open
199 VCRY14 e-PINS 14000 Cherry Credits 14      118,700.00 Open
200 VCRY20 e-PINS 20000 Cherry Credits 20      168,900.00 Open
201 VCRY5 e-PINS 5000 Cherry Credits 5         45,500.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
202 VDG10 game Magic Campus 10           9,625.00 Open
203 VDG100 game Magic Campus 100         92,600.00 Open
204 VDG20 game Magic Campus 20         18,850.00 Open
205 VDG50 game Magic Campus 50         46,500.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
206 VITN10 Tunes Gift Card 10 10      140,700.00 Open
207 VITN15 Tunes Gift Card 15 15      195,900.00 Open
208 VITN25 Tunes Gift Card 25 25      321,300.00 Open
209 VJM100 Joombi Voucher 100         90,850.00 Open
210 VJM20 Joombi Voucher 20         18,800.00 Open
211 VJM50 Joombi Voucher 50         45,800.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
212 VPLT100 Pool Live Tour 100         90,850.00 Open
213 VPLT20 Pool Live Tour 20         18,800.00 Open
214 VPLT50 Pool Live Tour 50         45,800.00 Open
215 VPW Pico World Voucher 100         90,850.00 Open
216 VPW20 Pico World Voucher 20         18,800.00 Open
217 VPW50 Pico World Voucher 50         45,850.00 Open
Kode Produk Keterangan Nominal  Harga Jual 
218 X10 XL Bebas 10.000 10         10,950.00 Open
219 X100 XL Bebas 100.000 100         99,825.00 Open
220 X15 XL Bebas 15.000 15         15,600.00 Open
221 X25 XL Bebas 25.000 25         25,400.00 Open
222 X5 XL Bebas 5.000 5           5,950.00 Open
223 X50 XL Bebas 50.000 50         50,300.00 Open
224 XB35 BB GAUL 35         51,325.00 Open
225 XB40 XL BB FULL BIS 40         83,325.00 Open
226 XB90 BB FULL SERVICE 90         91,325.00 Open
227 XHR100 HOTROD 4G 3.5GB 100         99,325.00 Open
228 XHR30 XL HOTROD 3G BULANAN 3GB/30 ha 30         51,325.00 Gangguan
229 XHR49 HOTROD 3G BULANAN 2.1GB/30 har 49         56,325.00 Open
230 XHR99 HOTROD 3G BULANAN 5.1GB/30hari 99      112,325.00 Open
231 XSN12 XL SUPER NGEBUT 12GB 12         82,575.00 Open
232 XSN20 XL SUPER NGEBUT 2GB 20         25,825.00 Open
233 XSN50 XL SUPER NGEBUT 5GB 50         41,575.00 Open
234 XT10 XL Transfer 10         10,700.00 Open
235 XT100 XL Transfer 100         95,050.00 Open
236 XT25 XL Transfer 25         24,825.00 Open
237 XT5 XL Transfer 5           6,000.00 Open
238 XT50 XL Transfer 50         48,325.00 Open
UNTUK HARGA TERUPDATE 
BISA CEK LANGSUNG DARI HP dengan cara ketik  CH.KODE Produk.PIN       kirim ke sms center
jika deposit sendiri ke bank harga bisa sedikit nego

Add to Cart

Random Product

SELAMAT BERTRANSAKSI KEPADA SELURUH MEMBER PULSA PLUS